الخرطوم

الجمعة 3 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
11:00 43.5 °م 42.2 °م 3.0 م/ث 0.0 مم
12:00 43.5 °م 40.2 °م 3.0 م/ث 0.0 مم
13:00 43.5 °م 39.3 °م 3.3 م/ث 0.0 مم
14:00 43.3 °م 38.1 °م 3.7 م/ث 0.0 مم
15:00 43.2 °م 37.0 °م 4.3 م/ث 0.0 مم
16:00 42.2 °م 35.9 °م 4.5 م/ث 0.0 مم
17:00 40.2 °م 35.2 °م 6.7 م/ث 0.0 مم
18:00 39.3 °م 34.4 °م 5.4 م/ث 0.0 مم
19:00 38.1 °م 33.2 °م 4.4 م/ث 0.0 مم
20:00 37.0 °م 32.2 °م 4.5 م/ث 0.0 مم
21:00 35.9 °م 31.6 °م 5.5 م/ث 0.0 مم
22:00 35.2 °م 30.9 °م 6.1 م/ث 0.0 مم
23:00 34.4 °م 30.3 °م 6.1 م/ث 0.0 مم
السبت 4 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
طوال اليوم 33.2 °م 29.7 °م 6.3 م/ث 0.0 مم
1:00 32.2 °م 29.7 °م 6.0 م/ث 0.0 مم
2:00 31.7 °م 29.7 °م 6.4 م/ث 0.0 مم
3:00 33.3 °م 29.7 °م 6.2 م/ث 0.0 مم
4:00 35.2 °م 29.7 °م 6.3 م/ث 0.0 مم
5:00 37.2 °م 29.7 °م 5.9 م/ث 0.0 مم
6:00 38.8 °م 30.3 °م 6.1 م/ث 0.0 مم
7:00 40.1 °م 31.7 °م 5.7 م/ث 0.0 مم
8:00 40.5 °م 33.3 °م 6.8 م/ث 0.0 مم
9:00 40.6 °م 35.2 °م 6.9 م/ث 0.0 مم
10:00 40.6 °م 37.2 °م 6.7 م/ث 0.0 مم
11:00 40.6 °م 38.8 °م 6.6 م/ث 0.0 مم
12:00 40.6 °م 38.1 °م 6.6 م/ث 0.0 مم
13:00 40.6 °م 37.3 °م 6.8 م/ث 0.0 مم
14:00 40.6 °م 36.5 °م 6.8 م/ث 0.0 مم
15:00 40.3 °م 35.5 °م 6.9 م/ث 0.0 مم
16:00 39.4 °م 34.6 °م 7.1 م/ث 0.0 مم
17:00 38.1 °م 33.9 °م 7.3 م/ث 0.0 مم
18:00 37.3 °م 32.9 °م 6.4 م/ث 0.0 مم
19:00 36.5 °م 32.0 °م 6.1 م/ث 0.0 مم
20:00 35.5 °م 31.1 °م 6.3 م/ث 0.0 مم
21:00 34.6 °م 30.0 °م 6.2 م/ث 0.0 مم
22:00 33.9 °م 29.0 °م 6.4 م/ث 0.0 مم
23:00 32.9 °م 28.3 °م 7.1 م/ث 0.0 مم
الأحد 5 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
طوال اليوم 32.0 °م 27.7 °م 7.1 م/ث 0.0 مم
1:00 31.1 °م 27.7 °م 7.2 م/ث 0.0 مم
2:00 30.0 °م 27.7 °م 7.5 م/ث 0.0 مم
3:00 31.7 °م 27.7 °م 7.1 م/ث 0.0 مم
4:00 33.5 °م 27.7 °م 6.0 م/ث 0.0 مم
5:00 35.3 °م 27.7 °م 4.6 م/ث 0.0 مم
6:00 36.8 °م 28.5 °م 4.0 م/ث 0.0 مم
7:00 38.0 °م 30.0 °م 4.0 م/ث 0.0 مم
8:00 38.7 °م 31.7 °م 5.2 م/ث 0.0 مم
9:00 38.9 °م 33.5 °م 5.3 م/ث 0.0 مم
10:00 38.9 °م 35.3 °م 5.2 م/ث 0.0 مم
11:00 38.9 °م 36.8 °م 5.2 م/ث 0.0 مم
12:00 38.9 °م 36.5 °م 5.1 م/ث 0.0 مم
13:00 38.9 °م 35.6 °م 5.3 م/ث 0.0 مم
14:00 38.9 °م 34.7 °م 5.6 م/ث 0.0 مم
15:00 38.6 °م 33.8 °م 6.0 م/ث 0.0 مم
16:00 37.8 °م 32.8 °م 6.2 م/ث 0.0 مم
17:00 36.5 °م 32.1 °م 6.3 م/ث 0.0 مم
18:00 35.6 °م 31.4 °م 5.7 م/ث 0.0 مم
19:00 34.7 °م 30.4 °م 5.5 م/ث 0.0 مم
20:00 33.8 °م 29.4 °م 5.3 م/ث 0.0 مم
21:00 5.2 م/ث 0.0 مم
22:00 4.9 م/ث 0.0 مم
23:00 4.7 م/ث 0.0 مم
الاثنين 6 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
طوال اليوم 5.1 م/ث 0.0 مم
1:00 5.5 م/ث 0.0 مم
2:00 30.1 °م 27.2 °م 5.7 م/ث 0.0 مم
8:00 39.1 °م 29.2 °م 4.0 م/ث 0.0 مم
14:00 39.2 °م 35.2 °م 3.4 م/ث 0.0 مم
20:00 35.2 °م 30.1 °م 3.5 م/ث 0.0 مم
الثلاثاء 7 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
2:00 30.2 °م 27.1 °م 4.9 م/ث 0.0 مم
8:00 38.2 °م 29.1 °م 4.4 م/ث 0.0 مم
14:00 38.4 °م 33.4 °م 4.0 م/ث 0.0 مم
20:00 33.5 °م 28.4 °م 4.2 م/ث 0.0 مم
الأربعاء 8 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
2:00 28.4 °م 26.2 °م 5.7 م/ث 0.0 مم
8:00 36.5 °م 28.2 °م 3.9 م/ث 0.0 مم
14:00 36.5 °م 31.9 °م 4.4 م/ث 0.0 مم
20:00 31.9 °م 26.4 °م 4.2 م/ث 0.0 مم
الخميس 9 إبريل
وقت طقس درجة الحرارة القصوى درجة الحرارة الدنيا سرعة الرياح كمية الهطول
2:00 26.4 °م 23.6 °م 5.0 م/ث 0.0 مم
8:00 35.0 °م 25.6 °م 4.7 م/ث 0.0 مم
14:00 35.2 °م 30.7 °م 4.2 م/ث 0.0 مم
20:00 30.7 °م 24.8 °م 3.4 م/ث 0.0 مم